Stage Rental LED Display P3.91 Wewnętrzny SMD2020 700 nits 500*500 Aluminium odlewane na maty 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong |
| Nazwa handlowa: | DDWDISPLAY |
| Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Numer modelu: | DDW-A Flex Series Wypożyczalnia LED |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Piksele: | P2.604 (wewnętrzny) P2.976 (wewnętrzny) P3.91 (wewnętrzny) P2.976 (na zewnątrz) P3.91 (na zewnątrz) | Rozmiar modułu: | 250*250 |
|---|---|---|---|
| Prędkość odświeżania: | 3840 Hz | Jasność: | 600-800 NITS (wewnętrzny) 4000-4200nits (Outdoor) |
| Materiał szafy: | Odlewane aluminium | Kąt łuku: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10° |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specyfikacje | |||||
| Wskaźnik rozmiaru pikseli (mm) | P2.604 (w pomieszczeniach) | P2.976 (w pomieszczeniach) | P3.91 (w pomieszczeniach) | P2.976 (na zewnątrz) | P3.91 (na zewnątrz) |
| Model lampy | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Modułowa rozdzielczość pikseli | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Rozmiar modułu ((mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Gęstość pikseli (punkty/m2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Światłość (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| temperatura koloru białego ((°) | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 |
| Kąt widzenia | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| Rozmiar panelu | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Materiał do szaf | Pozostałe maszyny | Pozostałe maszyny | Pozostałe maszyny | Pozostałe maszyny | Pozostałe maszyny |
| Waga paneli | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Szara skała | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Częstotliwość klatki | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz | 60 Hz/50 Hz |
| częstotliwość odświeżania ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Sposób jazdy | 1/32s | 1/28 s | 1/16 | 1/21 | 1/16 |
| Włókno robocze ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Moc wejściowa ((Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maksymalne zużycie mocy/panel (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Zużycie energii/panek (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Długość życia ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Poziom IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Długość życia | ≥100 000H | ||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








