Wysokiej jakości moduły 4K 8K COB LED Display P0.93 Quantum Dot Micro COB LED Display
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong |
| Nazwa handlowa: | DDWDISPLAY |
| Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Numer modelu: | DDW-DCOB |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Piksele: | P0.78/P0.9375/P1.25/P1.56 | Rozmiar modułu: | 150x168.75 |
|---|---|---|---|
| Prędkość odświeżania: | 7680 Hz | Jasność: | 600-1200 NITS (wewnętrzny) |
| Materiał szafy: | Odlewane aluminium | Temperatura barwowa (K): | 3000-10000 Regulowane |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Wskaźnik rozmiarów pixelów (mm) | P0.78 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
| Rozdzielczość modułu | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
| Rozmiar modułu (mm) | 150x168.75 | ||||
| Uchwała Rady Ministrów | 820x460 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | |
| Rozmiar szafki (mm) | 600x337,5x29 | ||||
| Masa szafy (kg) | 3.8 | ||||
| Gęstość pikseli (punkty/m2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| Płaskość szafki (mm) | ≤ 0.15 | ||||
| Korekta jasności w jednym punkcie | - Tak, tak. | ||||
| Korekta koloru w jednym punkcie | - Tak, tak. | ||||
| Światłość (nits) | 600-1200 | ||||
| Temperatura barwy (K) | 3000-10000 regulowane | ||||
| Kąt widzenia | 170°/170° | ||||
| Jednorodność chromatu | ± 0.003 | ||||
| Prędkość obrazu (Hz) | 50&60 | ||||
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840/7680 | ||||
| Odchylenie od środka | < 3% | ||||
| Jednorodność jasności | ≥97% | ||||
| Badanie w temperaturze 40 °C/RH90% | Poprzez badania | ||||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








