Niezwykle cienkie łączenie Nieregularna ściana wideo Cichy wentylator chłodzący 16,7 mln kolorów
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) |
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numer modelu: | DDW-LW550HN16 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | negocjacja |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Wysokiej jakości karton z pełnym opakowaniem z drewna |
| Czas dostawy: | 3 dni robocze po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 3000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Nieregularna ściana wideo | Rodzaj: | TFT |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Super cienki | Kąt widzenia: | 178 ° / 178 ° |
| Współczynnik kontrastu: | 4000: 1 | kolor: | 16,7 mln kolorów |
| Czas odpowiedzi: | 6ms | Wentylator: | Cichy wentylator chłodzący |
| Podkreślić: | mozaikowa ściana wideo,artystyczna ściana wideo |
||
opis produktu
Niezwykle cienkie łączenie Nieregularna ściana wideo Cichy wentylator chłodzący 16,7 mln kolorów
Nieregularne funkcje ściany wideo:
* Użyj twardego panelu IPS, 16,7 mln kolorów
* Ultra cienki i płynny, doskonały efekt obrazu i wideo.
* Obsługa 256 kafelków wyświetlacza, obsługa nieregularnego wyświetlacza ściennego wideo
* Szeroki kąt widzenia 178 H / 178 V.
* Cyfrowe przetwarzanie redukcji szumów 3D
* Obsługa łączenia pojedynczego ekranu
* Obsługa kombinacji obrazu w roamingu
* Wsparcie obrazu rozciągającego nieregularną ścianę wideo
* Pobór mocy jednego ekranu przy 1 poziomie zużycia energii, niskoemisyjny nadruk, przyjazny dla środowiska, normalny okres użytkowania do 60000 godzin
* Ultra cicha konstrukcja wentylatora chłodzącego, inteligentny obwód kontroli temperatury, inteligentny system ochrony
* Obsługa technologii automatycznej regulacji źródła światła tylnego (opcja)
Nieregularne parametry ściany wideo:
| Nazwa | Niezwykle cienkie łączenie Nieregularna ściana wideo Cichy wentylator chłodzący 16,7 mln kolorów | ||
| Przedmiot nr. | składniki | Opisy | |
| 1 | 55-calowa ramka Samsung 1,7 mm | Jasność 500 nitów, podświetlany WLED, rozdzielczość 1920 x 1080, z wejściem HDMI 1080 P. | |
| 2 | Kontroler systemu | 1-calowy 16-wyjściowy rozdzielacz HDMI | |
| 3 | Wspornik | Wysuwany wspornik do 55-calowej ściany wideo lcd | |
| 4 | standardowe akcesoria | Kontroler IR, kable zasilające, kable RJ45, złącze RS232-RJ45 | |
| 5 | Uszczelka | 4/5 ekranów w 1 drewnianej skrzynce | |
| Specyfikacje panelu | |||
| Technologia LCD | Oryginalny wyświetlacz LCD DID firmy Samsung | ||
| Przekątna aktywnego ekranu | 55 " | ||
| Wymiar panelu (szer. X wys.) | 1211,6 * 682,4 mm | ||
| Całkowita szerokość ramki | 1,7 mm | ||
| Aspect Ratio | 16: 9 | ||
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 * 1080 | ||
| System podświetlenia | WLED | ||
| Luminancja (gnidy) | 500 cd / m2 | ||
| Kontrast | 1500: 1 (typ.) | ||
| Kąt widzenia | W 178 ° | V 178 ° | ||
| Wyświetl kolory | 8-bitowy, 16,7 mln | ||
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | ||
| Czas odpowiedzi | <= 6 ms | ||
| Życie (godz.) | > 60 000 (godz.) | ||
| MTBF | > 100 000 godz | ||
| Powierzchnia | Antyodblaskowy | ||
| Pobór mocy w trybie czuwania | <3W | ||
| Maksymalne zużycie energii | <= 260 W. | ||
| Zasilacz | AC100 ~ 240 V 50/60 Hz | ||
| Chłodzenie | Wentylatory o niskim poziomie hałasu | ||
| Pojemność czasu pracy | 7x24x365 godzin | ||
| Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Wilgotność robocza | 0.85 | ||
| Temperatura przechowywania | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
| Wilgotność przechowywania | 85% bez kondensacji | ||
| Waga netto | 26 kg / szt | ||
| Płytka do połączeń łańcuchowych 1080 P HDMI Wejścia sygnałowe, wyjścia | |||
pakowanie i dostawa
Sprzedawanie jednostek: pojedynczy przedmiot
Rozmiar pojedynczego opakowania: 110X20X80 cm
Masa pojedyncza brutto: 32,0 kg
Rodzaj opakowania: Wysokiej jakości karton z pełnym drewnianym pudełkiem
Czas realizacji:
| Ilość (sztuka) | 1 - 50 | 51 - 100 | > 100 |
| Szac.Czas (dni) | 3 | 5 | Do negocjacji |



