Pełnokolorowa architektoniczna ściana wideo, nieregularna reklama w centrum handlowym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) |
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numer modelu: | DDW-LW550HN16 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | negocjacja |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Wysokiej jakości karton z pełnym opakowaniem z drewna |
| Czas dostawy: | 3 dni robocze po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 3000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Architektoniczna ściana wideo | kolor: | Pełny kolor |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Reklama w centrach handlowych | Kąt widzenia: | 178 ° |
| Współczynnik kontrastu: | 4000: 1 | Jasność: | 350-700 nitów |
| Czas odpowiedzi: | 6ms | Napięcie wejściowe: | 220 V. |
| Podkreślić: | artystyczna ściana wideo,artystyczna ściana wideo |
||
opis produktu
Pełnokolorowa architektoniczna ściana wideo, nieregularna reklama w centrum handlowym
Architektoniczna ściana wideo Zalety
♦ Ultra wąskie ramki: Cienki profil i szerokość ramki od ekranu do ekranu wynosząca zaledwie 1,7 mm, 1,8 mm, 3,5 mm i 5,5 mm.
♦ Doskonała jasność: Wysoki współczynnik kontrastu i jasność do 7000 nitów.
♦ Szeroki kąt widzenia: Panel LCD DID zapewnia kąt widzenia do 178 °.
♦ Długa żywotność: ponad 60000 godzin życia.
♦ System aktywnego podświetlenia: Technologia aktywnego podświetlenia, która powoduje, że podświetlenie LED automatycznie dostosowuje się do treści wyświetlanej na ekranie.
♦ Niezawodny 24/7: Ciągła praca 24/7/365.
♦ Ultracienki i lekki: Niezwykle cienka i lekka konstrukcja ułatwia transport i instalację.
♦ Ekonomiczne i praktyczne: Wysoka wydajność i wysoka jakość sprawiają, że kosztuje mniej.
Architektoniczna ściana wideo Parametry:
| Nazwa | Pełnokolorowa architektoniczna ściana wideo, nieregularna reklama w centrum handlowym | ||
| Przedmiot nr. | składniki | Opisy | |
| Specyfikacje panelu | |||
| Technologia LCD | Oryginalny wyświetlacz LCD DID firmy Samsung | ||
| Przekątna aktywnego ekranu | 55 " | ||
| Wymiar panelu (szer. X wys.) | 1211,6 * 682,4 mm | ||
| Całkowita szerokość ramki | 1,7 mm | ||
| Aspect Ratio | 16: 9 | ||
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 * 1080 | ||
| System podświetlenia | WLED | ||
| Luminancja (gnidy) | 500 cd / m2 | ||
| Kontrast | 1500: 1 (typ.) | ||
| Kąt widzenia | W 178 ° | V 178 ° | ||
| Wyświetl kolory | 8-bitowy, 16,7 mln | ||
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | ||
| Czas odpowiedzi | <= 6 ms | ||
| Życie (godz.) | > 60 000 (godz.) | ||
| MTBF | > 100 000 godz | ||
| Powierzchnia | Antyodblaskowy | ||
| Pobór mocy w trybie czuwania | <3W | ||
| Maksymalne zużycie energii | <= 260 W. | ||
| Zasilacz | AC100 ~ 240 V 50/60 Hz | ||
| Chłodzenie | Wentylatory o niskim poziomie hałasu | ||
| Pojemność czasu pracy | 7x24x365 godzin | ||
| Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Wilgotność robocza | 0.85 | ||
| Temperatura przechowywania | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
| Wilgotność przechowywania | 85% bez kondensacji | ||
| Waga netto | 26 kg / szt | ||
| Płytka do połączeń łańcuchowych 1080 P HDMI Wejścia sygnałowe, wyjścia | |||
| PODWÓJNE ŁĄCZE DVI-I | 1 | ||
| Wejście HDMI 2 K. | 1 | ||
| Wejście VGA | 1 | ||
| Wejście RS232 | 1 | ||
| Wyjście RS232 | 2 | ||
| IR IN | 1 | ||
| AC IN | AC100-240V | ||
| Obsługa systemu kolorów | PAL / NTSC / SECAM | ||
| Typ kontroli | Pilot na podczerwień i sterowanie programowe | ||
| Język menu | język angielski | ||
| Wyświetlacz pionowy / poziomy | Wsparcie | ||
Nasz produkt:
1) Wewnętrzne systemy oznakowania cyfrowego;2) zewnętrzne totemy cyfrowe LCD;3) ściany wideo UNB LCD;4) Sprzętowe kontrolery ścian wideo;5) Wyświetlacze LCD z rozciągniętym paskiem;6) Wewnętrzne wyświetlacze LED na zewnątrz.
![]()



