Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong Chiny (kontynentalne)
Nazwa handlowa: DDW
Orzecznictwo: ISO9001 , CE , RoHS , FCC
Numer modelu: DDW-LW550DUN
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2szt
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: Opakowanie kartonowe pierwszej warstwy z pianką wypełniającą, a następnie pakiet palet drewnianych
Czas dostawy: 3 dni robocze po dokonaniu płatności
Zasady płatności: T / T, Western, L / C Union, Alibaba
Możliwość Supply: 3 000 sztuk miesięcznie
Rozmiar panelu: |
55 cali |
Rozkład: |
1920x1080 |
Szerokość ramki: |
1,8 mm |
kolor: |
8-bitowy, 16 MB |
Jasność: |
500 nitów |
Powierzchnia: |
Przeciwodblaskowe |
Podświetlenie: |
DOPROWADZIŁO |
Metoda kontroli: |
Sterowanie RS232 |
Rozmiar panelu: |
55 cali |
Rozkład: |
1920x1080 |
Szerokość ramki: |
1,8 mm |
kolor: |
8-bitowy, 16 MB |
Jasność: |
500 nitów |
Powierzchnia: |
Przeciwodblaskowe |
Podświetlenie: |
DOPROWADZIŁO |
Metoda kontroli: |
Sterowanie RS232 |
Ekrany wystawowe lg digital signage wall 500nits jasność ekrany telewizorów ściennych wideo
Parametry
Kluczowe cechy
![]()
Specyfikacje
| Model nr. | DDW-LW550DUN |
| Technologia LCD | LG a-Si TFT-LCD |
| Aktywna przekątna ekranu | 55" |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Luminancja (gnidy) | 500cd/mkw |
| Kontrast | 4000:1 |
| Kąt widzenia | W 178°/W 178° |
| Rozstaw pikseli (szer. x wys.) | 0,63 × 0,63 mm |
| Aktywny obszar wyświetlania (szer. x wys.) | 1209,6 × 680,4 mm |
| Wymiary panelu (szer. x wys. x gł.) | 1211,4x682,2x53,3mm |
| Punkt bieli | 10 000 tys |
| Kolory wyświetlacza | 8 bitów, 16,7 mln |
| Częstotliwość odświeżania | 60Hz |
| Czas odpowiedzi | <=6ms |
| Życie (godz.) | >60 000 (godz.) |
| MTBF | > 100 000 godz. |
| Powierzchnia | Przeciwodblaskowy |
| Pobór mocy w trybie czuwania | <3W |
| Maksymalny pobór mocy | ≧ 250W |
| Zasilacz | AC100~240V 50/60 Hz |
| Chłodzenie | Wentylatory o niskim poziomie hałasu |
| Rozpraszanie ciepła | 819 BTU/h (maks.) |
| Pojemność czasu pracy | 7x24x365godzin |
| Obszar zastosowań | Wewnątrz/pół na zewnątrz |
| Temperatura pracy | 0°C~50°C |
| Wilgotność pracy | 0,85 |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C |-4-140°F |
| Wilgotność przechowywania | 85% bez kondensacji |
| 1 | |
| VGA | 1 |
| CVBS IN | 1 |
| WYJŚCIE CVBS | 1 |
| ISP IN | 1 |
| IR IN | 1 |
| PRZYCISK KODOWANIA | 1 |
| AC IN | AC100-240V |
| Obsługa systemu kolorów | PAL/NTSC/SECAM |
| Typ kontroli | Pilot na podczerwień i sterowanie oprogramowaniem |
| Język menu | Angielski / chiński (można dostosować wiele języków) |
| Wyświetlacz pionowy/poziomy | Wsparcie |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()