Elastyczna konstrukcja Nieregularna ściana wideo na lotnisko, lotnisko, metro
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) |
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numer modelu: | DDW-LW550HN16 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | negocjacja |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Wysokiej jakości karton z pełnym opakowaniem z drewna |
| Czas dostawy: | 3 dni robocze po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 3000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Nieregularna ściana wideo | Rodzaj: | TFT |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Elastyczna struktura | Kąt widzenia: | 178 ° |
| Współczynnik kontrastu: | 4000: 1 | Podanie: | Lotnisko, Finacial, Metro |
| Czas odpowiedzi: | 6ms | Napięcie wejściowe: | 220 V. |
| Podkreślić: | mozaikowa ściana wideo,artystyczna ściana wideo |
||
opis produktu
Elastyczna konstrukcja Nieregularna ściana wideo na lotnisko, lotnisko, metro
Nieregularna ściana wideo Opis
Ciesz się całkowitą swobodą projektowania w pełni dostosowanej i elastycznej ściany wideo, obracając lub obracając każdy ekran, aby stworzyć swoją wizję.Koncepcja nieregularnej ściany wideo obejmuje również układ ekranów o różnych rozmiarach z niewielkimi przestrzeniami między nimi w mozaice.Koncepcja ta opiera się na zdolności ludzkiego oka do dostrzeżenia brakujących obszarów i zintegrowania ich z krajobrazem wizualnym.
Nieregularne parametry ściany wideo:
| Nazwa | Elastyczna konstrukcja Nieregularna ściana wideo na lotnisko, lotnisko, metro | ||
| Przedmiot nr. | składniki | Opisy | |
| Specyfikacje panelu | |||
| Technologia LCD | Oryginalny wyświetlacz LCD DID firmy Samsung | ||
| Przekątna aktywnego ekranu | 55 " | ||
| Wymiar panelu (szer. X wys.) | 1211,6 * 682,4 mm | ||
| Całkowita szerokość ramki | 1,7 mm | ||
| Aspect Ratio | 16: 9 | ||
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 * 1080 | ||
| System podświetlenia | WLED | ||
| Luminancja (gnidy) | 500 cd / m2 | ||
| Kontrast | 1500: 1 (typ.) | ||
| Kąt widzenia | W 178 ° | V 178 ° | ||
| Wyświetl kolory | 8-bitowy, 16,7 mln | ||
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | ||
| Czas odpowiedzi | <= 6 ms | ||
| Życie (godz.) | > 60 000 (godz.) | ||
| MTBF | > 100 000 godz | ||
| Powierzchnia | Antyodblaskowy | ||
| Pobór mocy w trybie czuwania | <3W | ||
| Maksymalne zużycie energii | <= 260 W. | ||
| Zasilacz | AC100 ~ 240 V 50/60 Hz | ||
| Chłodzenie | Wentylatory o niskim poziomie hałasu | ||
| Pojemność czasu pracy | 7x24x365 godzin | ||
| Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Wilgotność robocza | 0.85 | ||
| Temperatura przechowywania | -20-60 ° C |-4-140 ° F | ||
| Wilgotność przechowywania | 85% bez kondensacji | ||
| Waga netto | 26 kg / szt | ||
| Płytka do połączeń łańcuchowych 1080 P HDMI Wejścia sygnałowe, wyjścia | |||
| PODWÓJNE ŁĄCZE DVI-I | 1 | ||
| Wejście HDMI 2 K. | 1 | ||
| Wejście VGA | 1 | ||
| Wejście RS232 | 1 | ||
| Wyjście RS232 | 2 | ||
| IR IN | 1 | ||
| AC IN | AC100-240V | ||
| Obsługa systemu kolorów | PAL / NTSC / SECAM | ||
| Typ kontroli | Pilot na podczerwień i sterowanie programowe | ||
| Język menu | język angielski | ||
| Wyświetlacz pionowy / poziomy | Wsparcie | ||
pakowanie i dostawa
Sprzedawanie jednostek: pojedynczy przedmiot
Rozmiar pojedynczego opakowania: 110X20X80 cm
Masa pojedyncza brutto: 32,0 kg
Rodzaj opakowania: Wysokiej jakości karton z pełnym drewnianym pudełkiem
Czas realizacji:
| Ilość (sztuka) | 1 - 50 | 51 - 100 | > 100 |
| Szac.Czas (dni) | 3 | 5 | Do negocjacji |
![]()



