1920x1080 84-calowy wyświetlacz LCD Digital Signage Signs DDW-AD8401S
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) |
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC , IP65 |
| Numer modelu: | DDW-AD8401S |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe i pełne drewno |
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych po zapłacie |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, L / C, Alibaba Trade Assurance |
| Możliwość Supply: | 300 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Maksymalna rozdzielczość: | 1920x1080 | Kolor wyświetlacza: | 1.073G (10 bitów / kolor) |
|---|---|---|---|
| Życie (godz.): | > 60000 (godz.) | Instalacja: | stojące, montowane na ścianie lub dostosowane |
| Maksymalne zużycie energii: | 3600 W. | Pobór mocy w trybie gotowości: | <5 W. |
| Temperatura pracy: | 0- 40 ℃ | Temperatura przechowywania: | -10 ℃ - 50 ℃ |
| Średnia jasność: | 1500-2500cd / m2 | Napięcie wejściowe: | AC 110 V-240 V. |
| kolor: | Dostosowane | ||
| Podkreślić: | 84 "Lcd Digital Signage Signs,1920 x 1080 Lcd Digital Signage Signs,DDW-AD8401S |
||
opis produktu
Zewnętrzny wyświetlacz LCD o przekątnej 84 cali z cyfrowym wyświetlaczem Znaki krajobrazowe na zewnątrz 1920x1080 o wysokiej jaskrawości DDW-AD8401S
84 "cyfrowe znaki o wysokiej jasności Funkcje
1, Format wideo MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI
2, format audio Wave / MP3 / WMA / AAC
3, format obrazu JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF
4, rozdzielczość obrazu 480P / 720P
5, Tryb odtwarzania: Włączone, pojedyncza karta auto pętli odtwarzać sklasyfikowane pliki auto pętli grać wielu kart
6, Czas rok / miesiąc / dzień / tydzień / godz / m / s, w prawym górnym rogu (otwórz i zamknij opcjonalnie)
7, czas otwierania i zamykania: dziennie 5 razy, 7 dni w tygodniu, czas wolny
8, Rozgrywka grania przez 7 dni w tygodniu, bezpłatne ustawienie programu gry na co dzień
- Wodoodporna na każdą pogodę;
- Światło słoneczne do czytania;
- IP65, oznakowanie na zewnątrz;
- Wysoka jasność;
Parametry
| Parametry LCD | Model nr. | DDW-AD8401SNO |
| pokaz | 84 "LED | |
| Współczynnik kontrastu | 16/9 | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 | |
| Wyświetl kolor | 1.073G (10bits / color) | |
| Życie (godziny) | > 60 000 (godz.) | |
| średnia jasność | 1500-2500cd / mxm | |
| kontrast | 3500/1 | |
| Kąt widzenia | H178 ° / V178 ° | |
| Zasilacz | AC100 ~ 240V 50/60 Hz | |
| Maksymalne zużycie energii | 3600W | |
| Zużycie energii w trybie gotowości | <5 W | |
| Temperatura pracy | 0- 40 ℃ | |
| Temperatura przechowywania | -10 ℃ - 50 ℃ | |
| Instalacja | w stanie powodziowym, naściennym lub niestandardowym | |
| Obudowa wodoodporna IP65 | Używając ocynkowanej stali o grubości 1,5 mm | |
| Proszek do natrysku powierzchniowego (antykorozyjny, antykorozyjny) | ||
| Zewnętrzny antykorozyjny od 7 lat | ||
| AR szkiełko odblaskowe 3 + 3mm plastikowe pudełko | ||
| Wyświetlacz szklany ekran | Przepuszczalność światła 97% | |
| Odbicie jest mniejsze niż 3% | ||
| Przeciwwybuchowe, wodoodporne, ognioodporne | ||
| Ochrona przed promieniowaniem UV 99% | ||
| Ekran wyświetlający | Przemysłowe LED, Oryginalny ekran Samsung, jasność 2000cd / m2 | |
| Wysoka jasność 1500-2000 cd / ㎡ | ||
| Pełny HD 1920 x 1080 | ||
| Zasilanie przemysłowe | ||
| automatycznie dostosuj jasność | ||
| Elektroniczny układ sterowania | Zasilacze, przekaźniki czasowe, panel zdalnego sterowania, płyta fotograficzna, głośnik, bateria, wyłączniki ochrony przed wyciekiem, gniazda itp. | |
| System chłodzenia | Inteligentny system ogrzewania i chłodzenia powietrzem | |
| Spełnij środowisko -20 ℃ - 55 ℃ | ||
| Wyświetlacz LCD nie czernieje | ||
| Opatentowany system chłodzenia zapewnia, że ekran LCD nie będzie czernieć w bezpośrednim świetle słonecznym | ||
| Montaż produktu i test starzenia | Wodoodporny test IP65 | |
| Test wysokiej i niskiej temperatury | ||
| Symulowany test promieniowania słonecznego | ||
| Test na wiek | ||
| Opakowanie | Opakowania drewniane, morskie / lotnicze / ekspresowe (standardy transportowe) | |
Aplikacje
| Organizacje biznesowe | Supermarkety, duże centra handlowe, ekskluzywna agencja, sklepy sieciowe, sprzedaż na dużą skalę, gwiazdkowe hotele, restauracje, biura podróży, apteka. |
| Organizacje finansowe | Banki, zbywalne papiery wartościowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe, lombardy, organizacje non-profit, telekomunikacja, poczta, szpital, szkoły |
| Miejsca publiczne | metro, lotniska, dworce, stacje benzynowe, punkty poboru opłat, księgarnie, parki, sale wystawowe, stadiony, muzea, centra kongresowe, agencje biletowe, rynek HR, centra loterii. Nieruchomości, apartamenty, wille, biura, budynki komercyjne, pokoje modelowe, maklerzy nieruchomości. |
| Rozrywka | Kina, sale fitness, kluby wiejskie, kluby, gabinety masażu, bary, kawiarnie, bary internetowe, sklepy z kosmetykami, pole golfowe |






