Monitor LCD o przekątnej 27 cali Full HD do montażu wewnętrznego na ścianie Wyświetlacz Digital Signage (DDW-LW2701)
July 28, 2016
Podstawowa informacja.
| Model nr: DDW-LW2701 | Zastosowanie: odtwarzacz AD w pomieszczeniach, odtwarzacz AD na zewnątrz, odtwarzacz AD dla autobusów / samochodów, odtwarzacz semi-outdoor AD |
| Rozmiar ekranu: 27 cali | Instalacja: Połączona |
| Typ: Wersja sieciowa Odtwarzacz AD | Typ ekranu dotykowego: Pojemnościowy |
| Technologia ekranu: IPS | Typ interfejsu: USB |
| Pilot zdalnego sterowania: z pilotem | System operacyjny: Android |
| Dostosowane: dostosowane | Pakiet: pudełko |
| Specyfikacja: CE / FCC / RoHS | Znak towarowy: OEM |
| Pochodzenie: Shenzhen | Rozdzielczość: 1920 x 1080 |
| Współczynnik wyświetlania: 16: 9 | Jasność: 350cdm2 |
| Odtwarzanie wideo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp. | Odtwarzanie dźwięku: MP3, WMA, AAC itp. |
| Odtwarzanie obrazów: JPG, JPEG | Kolor: czarny, biały, OEM |
| Kod HS: 8543709990 | Zdolność produkcyjna: 50, 000PCS / miesiąc |
Opis produktu
[Punkty sprzedaży:]
* 27-calowy wyświetlacz IPS HD, opcjonalny ekran Multi-touch;
* Wbudowane Wi-Fi; Aparat opcjonalny;
* Obsługa oprogramowania do zdalnego publikowania, wiele urządzeń łączy się z jednym głównym serwerem;
* Kompatybilny z wieloma innymi urządzeniami, takimi jak urządzenia kasowe, karty kredytowe itp .;
* Obsługa większości innych aplikacji z rynku Android;
[Dane techniczne:]
| System | procesor | RK3188 Quad-Core, 1.9GHz; |
| O / S | Android 4.4.2 | |
| Baran | 1 GB | |
| Lampa błyskowa | 8 GB | |
| Pokaz | Ekran | 27-calowy ekran TFT LED Full HD; |
| Panel dotykowy | 10-punktowy panel dotykowy (opcjonalnie, dodatkowe koszty są potrzebne) | |
| Rozkład | 1920 x 1080 | |
| Współczynnik wyświetlania | 16: 9 | |
| Współczynnik kontrastu | 1000: 1 | |
| Jasność | 350cdm2 | |
| Internet | Wi-Fi | Wbudowany Wifi, 802.11b / g / n; |
| Ethernet | Wsparcie | |
| 3G | Obsługa zewnętrznego klucza USB 3G; | |
| Bluetooth | Wsparcie | |
| Porty we / wy | karta SD | x1 (maks. do 32 GB) |
| Mini USB | x1 (USB OTG) | |
| Host USB | x3 (host USB 2.0) | |
| RJ-45 | x1 (Ethernet 10M / 100M) | |
| DC-in | x1 (12V / 3.0A) | |
| Słuchawka | x1 (wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm) | |
| Odtwarzanie multimediów | Wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV itp., Obsługują do 1080P; |
| Audio | MP3, WMA, AAC itp. | |
| Obrazek | JPG, JPEG | |
| Inni | Aparat fotograficzny | Kamera z przodu 2.0M (opcjonalnie, dodatkowe koszty potrzebne;) |
| Bezprzewodowa mysz | Wsparcie | |
| Klawiatura bezprzewodowa | Wsparcie | |
| Głośniki | 2x3W | |
| Język OSD | Obsługa wielu języków | |
| Oprogramowanie | Obsługa większości aplikacji Android Market; | |
| Accessaries | Stoisko | x1 |
| Zasilacz | x1 (standard amerykański lub unijny lub brytyjski, inne adaptery są opcjonalne) | |
| Instrukcja obsługi | x1 (angielski lub chiński standard) |


