5.3mm 500 nits samsung 46 wideo ściana 1920 x 1080 pokój kontrolny rozdzielczość wyświetla DDW-LW460HN09
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) |
| Nazwa handlowa: | DDW |
| Orzecznictwo: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numer modelu: | DDW-LW460HN09 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2szt |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe pierwszej warstwy z pianką wypełniającą, następnie opakowanie z palet drewniany |
| Czas dostawy: | 3 dni robocze po zapłacie |
| Zasady płatności: | T / T, Western, L / C Union, Alibaba trade assurance |
| Możliwość Supply: | 3 000 sztuk na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| rozmiar panelu: | 46 cali | Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |
|---|---|---|---|
| Szerokość bezel: | 5,3 mm | Kolor: | 8 Bit, 16M |
| Jasność: | 500 minut | powierzchni: | przeciwodblaskowy |
| Podświetlenie: | LED | Metoda kontroli: | Sterowanie RS232 |
| Czas odpowiedzi: | 5 ms | Napięcie WEJŚCIOWE: | AC 110-240V |
| Wsparcie sygnału: | DVI / HDMI / VGA / AV / YPBPR | Wydajność czasu pracy: | 7x24 godzin |
| Podkreślić: | control room displays,samsung commercial displays |
||
opis produktu
DDW oferuje szeroką gamę skalowalnych systemów łączności i wyświetlania dla aplikacji korporacyjnych av, a także wielkoformatowe rozwiązania ścian wideo do instalacji na poziomie korporacyjnym. Zdalne możliwości i przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym, dostarczane przez nasze systemy monitorujące konferencje, tablice, kolaborację i pomieszczenia kontrolne, wspierają wielostronne przepływy pracy i krytyczne podejmowanie decyzji.
Kluczowe cechy
- Tylko 5.3mm Ultra wąska ramka, wysoka jakość, praktyczny, dobry efekt wizualny;
- Interfejs sygnału bogaty --- RS232, HDMI, DVI, VGA, YPbPr, AV;
- Jednostki ścienne wideo HD --- Wysoka jasność, wysoki kontrast, wysoka gama;
- Elastyczna konstrukcja struktury - łatwa instalacja, rozszerzalna, dowolna kombinacja;
- Stabilna wydajność, odpowiednia praca przez długi czas;
- Oryginalny panel ścienny do odtwarzaczy wideo Samsung klasy komercyjnej, 16: 9 Samsung a-Si TFT-LCD;
- Jasność 500nitów, kontrast 4000: 1
- Rozdzielczość fizyczna HD 1920x1080
Dane techniczne
| Specyfikacje panelu | ||||||||||
| Technologia LCD | Samsung a-Si TFT-LCD (SAMSUNG PANEL MODEL NO.LTI460HN09) | |||||||||
| Aktywny ekran przekątnej | 46 " | |||||||||
| Pixel Pitch (WxH) | 0,53025 x 0,53025 mm | |||||||||
| Wymiary panelu (WxHxD) | 103,98 x 578,57 x 79,5 mm | |||||||||
| Całkowita szerokość ramki | 5,3 mm | |||||||||
| Współczynnik proporcji | 16: 9 | |||||||||
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 | |||||||||
| System Backight | DOPROWADZIŁO | |||||||||
| Luminancja (gnidy) | 500cd / ㎡ | |||||||||
| Kontrast | 4000: 1 (typ.) | |||||||||
| Kąt widzenia | H 178 ° | V 178 ° | |||||||||
| Wyświetl kolory | 8bit, 16,7 mln | |||||||||
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | |||||||||
| Czas odpowiedzi | <= 5 ms | |||||||||
| Życie (godziny) | > 60 000 (godz.) | |||||||||
| MTBF | > 100 000 godz | |||||||||
| Powierzchnia | Anti-glare | |||||||||
| Pobór mocy w trybie czuwania | <3 W | |||||||||
| Maksymalne zużycie energii | <= 240W | |||||||||
| Zasilacz | AC100 ~ 240 V 50/60 Hz | |||||||||
| Chłodzenie | Wentylatory o niskim poziomie hałasu | |||||||||
| Rozpraszanie ciepła | 819 BTU / h (maks.) | |||||||||
| Wydajność czasu pracy | 7x24x365 godzin | |||||||||
| Obszar zastosowań | Wewnątrz i na zewnątrz | |||||||||
| Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||
| Wilgotność robocza | 0,85 | |||||||||
| Temperatura przechowywania | -20-60 ° C | -4-140 ° F | |||||||||
| Wilgotność przechowywania | 85% bez kondensacji | |||||||||
| Wejścia, wyjścia i funkcje sterownika | ||||||||||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | |||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS IN | 1 | |||||||||
| CVBS OUT | 1 | |||||||||
| RS232 IN | 1 | |||||||||
| RS232 OUT | 1 | |||||||||
| ISP IN | 1 | |||||||||
| IR IN | 1 | |||||||||
| PRZYCISK KODOWANIA | 1 | |||||||||
| AC IN | AC100-240V | |||||||||
| Obsługa systemu kolorów | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
| Typ kontroli | Pilot IR i kontrola oprogramowania | |||||||||
| Język menu | Angielski / chiński (można dostosować wiele języków) | |||||||||
| Wyświetlanie w pionie / poziomie | Wsparcie | |||||||||
| Połącz wyświetlanie | Obsługa łączy dowolne poziome i pionowe liczby ekranów i wyświetla ekran | |||||||||
| Obsługa łączy wszystkie ekrany razem, aby pokazać 1 obraz | ||||||||||
| Solidny wyświetlacz | Obsługuje każde wejście ekranowe z osobnym sygnałem | |||||||||
| PIP / Zoom / Roaming | Obsługa otwierania jednego okna dla każdego ekranu, każde okno może być swobodnie powiększane i wędrować wewnętrznie | |||||||||
| Wiele interfejsów | Obsługa wejść DVI, HDMI, VGA, AV i wielu sygnałów | |||||||||
| Bogata rozdzielczość | Obsługa wejść 1080P, 1080I, 720P, 480P i wielu rozdzielczości | |||||||||



Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






